5項目の指定で、ご仕様に合わせたブリヂストン製の油圧ホースをご購入いただけます。
ご指定にて販売価格を算出、そのままご注文いただけます。
(見積などでお待たせしません。)
注文生産につき在庫不足なし。どんな仕様でも画面から指定できるものは注文可能です。
口金具対応表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分/メーカー | BRIDGESTONE | 横浜ゴム | 住友理工 | 十川ゴム | |
ネジ | 雄ネジ | R | 1001 | 1 | 01 |
G | 1002 | 2 | 02 | 雌ネジ | C | 1005 | 5 | 04 |
F | 1004 | 4 | 05 | ||
F4 | METST | 4M | M-05 | ||
雄45° | CR4 | ML-45,MBL-45 | 455 | 04-45 | |
雄90° | CR9 | ML-90,MBL-90 | 905 | 04-90 | |
フランジ | ストレート | S | SSFST | 3F | S |
H | HSFST | 6F | H | ||
45° | SR4 | SSF45 | 453F | 4S | |
HR4 | HSF45 | 456F | 4H | ||
90° | SR9 | SSF90 | 903F | 9S | |
HR9 | HSF90 | 906F | 9H |
カテゴリ一覧